品牌:Siemens/西门子 | 型号:XD | 类型:指纹门禁考勤系统 |
存储量:1 | 通讯接口:1 | 显示器:1 |
外形尺寸:1mm | 适用范围:1 | 识别方式:1 |
为构建高品质的养老、康复机构,需建立一个智能化、信息化、便捷化、无障碍化的养老院对讲管理系统。利用养老院现有的局域网,来制定一套直接、简易、高效、可靠、稳定的“半数字养老院护理对讲系统”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老院床位对讲--系统连线示意图如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系统是基于IP网络和总线结合的传输方式。管理主机、地址盒等均利用网络进行传输;模数主机与分机间是三芯总线制连接;各房间的三色门灯通过一根3芯线与该房间的分机连接;各防水按钮通过单独一根2芯线与按钮接线盒连接,按钮接线盒通过一根3芯线与分机连接。地址盒、电源接线箱均配有专用电源单独供电,主机、模数转换器、分机、按钮、门灯、点阵显示屏、无线手表发射机均由电源接线箱供电。系统内可配置600台管理主机。可实现护理人员与老人之间的呼叫、对讲、广播等功能,并支持多级管理模式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附1:典型案例--黑龙江省海员总医院爱心护养院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江省海员总医院爱心护养院以护、养、医三位一体为服务模式,为失能老年人提供医疗救治、医疗护理、生活护理、康复护理、心理护理、饮食护理等全方位特色服务的养老机构。2011年5月兴建新址,新建的老年护理楼面积为25448.87平方米、楼高20层、设置床位1000张,首批开放700张床位。建设期间,该院以招投标的方式选用了来邦病床对讲系统(半数字,双向对讲,NBN系列)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、要求每个病床的老人可以与相应的病区***进行呼叫对讲。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附2:系统主要功能、产品介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 主要功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可视对讲: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 产品介绍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理主机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模数***站主机(NBN-30、NBN-60、NBN-90、NBN-120) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病床分机、防水按钮、门灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病床分机(4.6寸真彩屏,NBW-B3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走廊显示屏、病员一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走廊LED双面显示屏(NBW-KHD、NBW-HJD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它相关设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输液报警器(NBW-G) |